Metrik Jurnal
| Nama | 2024-01-01 — 2024-12-31 | Total |
|---|---|---|
| Pengajuan Diterima | 32 | 142 (35/tahun) |
| Pengajuan Diterima (Disetujui) | 11 | 55 (16/tahun) |
| Pengajuan Ditolak | 40 | 96 (24/tahun) |
| Pengajuan Ditolak (Desk Reject) | 35 | 79 (23/tahun) |
| Pengajuan Ditolak (Setelah Ditinjau) | 5 | 17 (4/tahun) |
| Pengajuan Dipublikasikan | 10 | 55 (16/tahun) |
| Hari untuk Diterima | 87 | 74 |
| Hari untuk Ditolak | 20 | 22 |
| Tingkat Penerimaan | 29% | 39% |
| Tingkat Penolakan | 71% | 68% |
| Tingkat Penolakan Awal (Desk Reject) | 57% | 56% |
| Tingkat Penolakan Setelah Ditinjau | 14% | 12% |

















